Los informantes canal caracol tito nieves biography
Los informantes canal caracol tito nieves biography
Canal caracol vecinos!
Grupo Santo Domingo – Valorem
Información económica
Información | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Ingresos | No operacionales: $ 12.268 millones de pesos | No operacionales: $ 43.616 millones de pesos |
| Operacionales: $ 1.322.218 millones de pesos | Operacionales: $ 1.521.770 millones de pesos | |
| Utilidades | Bruta: $ 84.263 millones de pesos | Bruta: $ 134.709 millones de pesos |
| Operacional: $ 20.5645 millones de pesos | Operacional: $ 45.572 millones de pesos | |
| Utilidad antes de impuestos: $ 23.922 millones de pesos | Utilidad antes de impuestos: $ 80.489 millones de pesos | |
| Empleados | 79 | |
| NIT de la casa matriz | 830038885-7 | |
| Cotización de las acciones | Valor nominal de la acción (2014) 2.50 | |
| Dividendo | $4.13 por acción | $4.38 por acción |
Gestión empresarial
Junta Directiva
Función | Nombre | Intereses afiliados |
|---|---|---|
| Miembros principales | Alejandro Santo Domingo Dávila | Alejandro es hijo de Julio Mario Santo Domingo y Beatriz Dávila.
Al morir su padre e |